SYNDICAT NATIONAL DES INFIRMIER(E)S ANESTHESISTES (SNIA)
  • Actualités
  • Le SNIA
    • Présentation du SNIA
    • L'équipe du SNIA
    • Mentions légales
    • Adhérer au SNIA
    • Médias
    • IFNA >
      • Présentation
      • IADE - Formation européenne
      • Congrès international
  • Action syndicale
    • Revendications et propositions
    • Communiqués de Presse (CP)
    • Comptes-Rendus (CR)
    • Préavis de Grève
    • Correspondances
  • Devenir IADE
    • La profession d'IADE
    • L'histoire des IADE
    • Formation Spécialisée
    • Formation continue - DPC
  • Publications
  • Documentation
    • Données démographiques
    • Salaires et traitements >
      • (FPH) Fonction Publique Hospitalière
    • Reconnaissance des qualifications pour l'exercice IADE en France pour les ressortissants européens
    • Élargissement des compétences des IADE
    • Droit d'option 2012 (FPH)
    • PPCR-AF 2016-2019 (FPH)
    • Organisation du travail (FPH)
    • Droit de greve
    • Recueil Juridique Thématique
  • Services
    • IADE en souffrance
    • Emploi et Recrutement
    • Assurance Professionnelle
    • Vigilances
    • Associations Professionnelles
    • Lettres TYPES (FPH)
    • Liens utiles
    • Forums professionnels (RSS)
    • Congrès
  • Contact

Salaires IADE Fédération de l'Hospitalisation Privée (FHP)

Salaires IADE Fédération de l'Hospitalisation Privée (FHP)

Picture


C'est la >>convention collective du 18 avril 2002<<qui est en vigueur dans les établissements de la FHP.


Classement IADE :

L'IADE est classé dans laFILIÈRE SOIGNANTE ET CONCOURANTS AUX SOINS
Groupe A en tant que TECHNICIEN HAUTEMENT QUALIFIE (THQ du groupe A)

En fonction de votre ancienneté déterminez le tableau correspondant (première ligne de chaque tableau, en années d'ancienneté)

Recherchez ensuite le libellé THQ-a et mémorisez votre coefficient.

Multipliez ce coefficient par la valeur du point FHP (6,85€ au 1er juillet 2008)

Primes : (en construction)

Charges : (en construction)




















Picture
THQ-A
0 - 1 AN 1 - 2 ANS
Coef. SALAIRE RAG Coef. SALAIRE RAG
mensuel mensuel
E-a 176 1 128,16 14 214,82 178 1 140,98 14 376,35
E-b 181 1 160,21 14 618,65 183 1 173,03 14 780,18
EQ-a 190 1 217,90 15 345,54 192 1 230,72 15 507,07
EQ-b 195 1 249,95 15 749,37 197 1 262,77 15 910,90
EHQ-a 205 1 314,05 16 557,03 207 1 326,87 16 718,56
EHQ-b 210 1 346,10 16 960,86 212 1 358,92 17 122,39
T-a 246 1 576,86 19 868,44 248 1 589,68 20 029,97
T-b 254 1 628,14 20 514,56 257 1 647,37 20 756,86
THQ-a 267 1 711,47 21 564,52 270 1 730,70 21 806,82
THQ-b 275 1 762,75 22 210,65 278 1 781,98 22 452,95
AM-a 283 1 814,03 22 856,78 286 1 833,26 23 099,08
AM-b 293 1 878,13 23 664,44 296 1 867,36 23 906,74

2 - 3 ANS 3 - 4 ANS
Coef. SALAIRE RAG Coef. SALAIRE RAG
mensuel mensuel
E-a 180 1 153,80 14 537,88 181 1 160,21 14 618,65
E-b 185 1 185,85 14 941,71 186 1 192,26 15 022,48
EQ-a 194 1 243,54 15 668,60 196 1 256,36 15 830,14
EQ-b 199 1 275,59 15 072,43 201 1 288,41 16 233,97
EHQ-a 209 1 339,69 16 880,09 211 1 352,51 17 041,63
EHQ-b 214 1 371,74 17 283,92 216 1 384,56 17 445,46
T-a 251 1 608,91 20 272,27 253 1 621,73 20 433,80
T-b 259 1 660,19 20 918,39 262 1 679,42 21 160,69
THQ-a 272 1 743,52 21 968,35 275 1 762,75 22 210,65
THQ-b 281 1 801,21 22 695,25 283 1 814,03 22 856,78
AM-a 289 1 852,49 23 341,37 292 1 871,72 23 583,67
AM-b 299 1 916,59 24 149,03 302 1 935,82 24 391,33

4 - 5 ANS
Coef. SALAIRE RAG
mensuel
E-a 183 1 173,03 14 780,18
E-b 188 1 205,08 15 184,01
EQ-a 198 1 269,18 15 991,67
EQ-b 203 1 301,23 16 395,50
EHQ-a 213 1 365,33 17 203,16
EHQ-b 219 1 403,79 17 687,75
T-a 256 1 640,96 20 676,10
T-b 264 1 692,24 21 322,22
THQ-a 278 1 781,98 22 452,95
THQ-b 286 1 833,26 23 099,08
AM-a 294 1 884,54 23 745,20
AM-b 305 1 955,05 24 633,63

5 - 6 ANS 6 - 7 ANS
Coef. SALAIRE RAG Coef. SALAIRE RAG
mensuel mensuel
E-a 185 1 185,85 14 941,71 187 1 198,67 15 103,24
E-b 190 1 217,90 15 345,54 192 1 230,72 15 507,07
EQ-a 200 1 282,00 16 153,20 202 1 294,82 16 314,73
EQ-b 205 1 314,05 16 557,03 207 1 326,87 16 718,56
EHQ-a 215 1 378,15 17 364,69 218 1 397,38 17 606,99
EHQ-b 221 1 416,61 17 849,29 223 1 429,43 18 010,82
T-a 259 1 660,19 20 918,39 261 1 673,01 21 079,93
T-b 267 1 711,47 21 564,52 270 1 730,70 21 806,82
THQ-a 281 1 801,21 22 695,25 283 1 814,03 22 856,78
THQ-b 289 1 852,49 22 341,37 292 1 871,72 23 583,67
AM-a 297 1 903,77 22 987,50 300 1 923,00 24 229,80
AM-b 308 1 974,28 24 875,93 311 1 993,51 25 118,23

7 - 8 ANS 8 - 9 ANS
Coef. SALAIRE RAG Coef. SALAIRE RAG
mensuel mensuel
E-a 189 1 211,49 15 264,77 191 1 224,31 15 426,31
E-b 194 1 243,54 15 668,60 196 1 256,36 15 830,14
EQ-a 204 1 307,64 16 476,26 206 1 320,46 16 637,80
EQ-b 209 1 339,69 16 880,09 211 1 352,51 17 041,63
EHQ-a 220 1 410,20 17 768,52 222 1 423,02 17 930,05
EHQ-b 225 1 442,25 18 172,35 227 1 455,07 18 333,88
T-a 264 1 692,24 21 322,22 266 1 705,06 21 483,76
T-b 272 1 743,52 21 968,35 275 1 762,75 22 210,65
THQ-a 286 1 833,26 23 099,08 289 1 852,49 23 341,37
THQ-b 295 1 890,95 23 825,97 298 1 910,18 24 068,27
AM-a 303 1 942,23 24 472,10 306 1 961,46 24 714,40
AM-b 314 2 012,74 25 360,52 317 2 031,97 25 602,82

9 - 10 ANS
Coef. SALAIRE RAG
mensuel
E-a 192 1 230,72 15 507,07
E-b 198 1 269,18 15 991,67
EQ-a 208 1 333,28 16 799,33
EQ-b 213 1 365,33 17 203,16
EHQ-a 224 1 435,84 18 091,58
EHQ-b 230 1 474,30 18 576,18
T-a 269 1 724,29 21 726,05
T-b 278 1 781,98 22 452,95
THQ-a 292 1 871,72 23 583,67
THQ-b 301 1 929,41 24 310,57
AM-a 301 1 987,10 25 037,46
AM-b 320 2 051,20 25 845,12

10 - 11 ANS 11 - 12 ANS
Coef. SALAIRE RAG Coef. SALAIRE RAG
mensuel mensuel
E-a 194 1 243,54 15 668,60 196 1 256,36 15 830,14
E-b 200 1 282,00 16 153,20 202 1 294,82 16 314,73
EQ-a 210 1 346,10 16 960,86 212 1 358,92 17 122,39
EQ-b 215 1 378,15 17 364,69 218 1 397,38 17 606,99
EHQ-a 226 1 448,66 18 253,12 229 1 467,89 18 495,41
EHQ-b 232 1 487,12 18 737,71 234 1 499,94 18 899,24
T-a 272 1 743,52 21 968,35 274 1 756,34 22 129,88
T-b 281 1 801,21 22 695,25 283 1 814,03 22 856,76
THQ-a 295 1 890,95 23 825,97 298 1 910,18 24 068,27
THQ-b 304 1 948,64 24 552,86 307 1 967,87 24 795,16
AM-a 313 2 006,33 25 279,76 316 2 025,56 25 522,06
AM-b 324 2 076,84 26 168,18 327 2 096,07
Syndicat National des Infirmier(e)s-Anesthésistes (SNIA) - 157 rue Legendre 75017 Paris
Tel : 01.40.35.31.98 - Fax : 01.40.35.31.95 - Email : contact@snia.net
  • Actualités
  • Le SNIA
    • Présentation du SNIA
    • L'équipe du SNIA
    • Mentions légales
    • Adhérer au SNIA
    • Médias
    • IFNA >
      • Présentation
      • IADE - Formation européenne
      • Congrès international
  • Action syndicale
    • Revendications et propositions
    • Communiqués de Presse (CP)
    • Comptes-Rendus (CR)
    • Préavis de Grève
    • Correspondances
  • Devenir IADE
    • La profession d'IADE
    • L'histoire des IADE
    • Formation Spécialisée
    • Formation continue - DPC
  • Publications
  • Documentation
    • Données démographiques
    • Salaires et traitements >
      • (FPH) Fonction Publique Hospitalière
    • Reconnaissance des qualifications pour l'exercice IADE en France pour les ressortissants européens
    • Élargissement des compétences des IADE
    • Droit d'option 2012 (FPH)
    • PPCR-AF 2016-2019 (FPH)
    • Organisation du travail (FPH)
    • Droit de greve
    • Recueil Juridique Thématique
  • Services
    • IADE en souffrance
    • Emploi et Recrutement
    • Assurance Professionnelle
    • Vigilances
    • Associations Professionnelles
    • Lettres TYPES (FPH)
    • Liens utiles
    • Forums professionnels (RSS)
    • Congrès
  • Contact